Nepal rupisi ile Gümüş fiyatı — gram başına
Tarihsel değerler bugünün kuruyla USD'den çevrilir; eski noktalar geçmiş kur dalgalanmalarını yansıtmaz.
Veri tablosunu görüntüle
| Tarih | Fiyat (NPR) |
|---|---|
| Sep 11, 2026 | NPR 317.48 |
| Sep 10, 2026 | NPR 316.15 |
| Sep 9, 2026 | NPR 334.14 |
| Sep 8, 2026 | NPR 326.05 |
| Sep 4, 2026 | NPR 324.82 |
| Sep 3, 2026 | NPR 329.37 |
| Sep 2, 2026 | NPR 318.31 |
| Sep 1, 2026 | NPR 317.79 |
| Aug 31, 2026 | NPR 325.67 |
| Aug 28, 2026 | NPR 329.48 |
| Aug 27, 2026 | NPR 341.45 |
| Aug 26, 2026 | NPR 334.37 |
| Aug 25, 2026 | NPR 337.55 |
| Aug 24, 2026 | NPR 337.08 |
| Aug 21, 2026 | NPR 341.63 |
| Aug 20, 2026 | NPR 334.55 |
| Aug 19, 2026 | NPR 323.28 |
| Aug 18, 2026 | NPR 314.46 |
| Aug 17, 2026 | NPR 325.18 |
| Aug 14, 2026 | NPR 319.61 |
| Aug 13, 2026 | NPR 319.05 |
| Aug 12, 2026 | NPR 322.40 |
| Aug 11, 2026 | NPR 318.53 |
| Aug 10, 2026 | NPR 320.19 |
| Aug 7, 2026 | NPR 311.47 |
| Aug 6, 2026 | NPR 302.16 |
| Aug 5, 2026 | NPR 305.40 |
| Aug 4, 2026 | NPR 295.36 |
| Aug 3, 2026 | NPR 283.61 |
| Jul 31, 2026 | NPR 283.23 |
| Jul 30, 2026 | NPR 289.25 |
| Jul 29, 2026 | NPR 284.57 |
| Jul 28, 2026 | NPR 281.78 |
| Jul 27, 2026 | NPR 287.57 |
| Jul 24, 2026 | NPR 288.47 |
| Jul 23, 2026 | NPR 284.25 |
| Jul 22, 2026 | NPR 295.17 |
| Jul 21, 2026 | NPR 289.35 |
| Jul 20, 2026 | NPR 279.35 |
| Jul 17, 2026 | NPR 275.59 |
| Jul 16, 2026 | NPR 274.91 |
| Jul 15, 2026 | NPR 280.87 |
| Jul 14, 2026 | NPR 289.04 |
| Jul 13, 2026 | NPR 283.44 |
| Jul 10, 2026 | NPR 294.14 |
| Jul 9, 2026 | NPR 296.94 |
| Jul 8, 2026 | NPR 286.05 |
| Jul 7, 2026 | NPR 299.66 |
| Jul 6, 2026 | NPR 304.52 |
| Jul 2, 2026 | NPR 298.24 |
| Jul 1, 2026 | NPR 295.50 |
| Jun 30, 2026 | NPR 292.51 |
| Jun 29, 2026 | NPR 286.10 |
| Jun 26, 2026 | NPR 291.23 |
| Jun 25, 2026 | NPR 286.96 |
| Jun 24, 2026 | NPR 285.50 |
| Jun 23, 2026 | NPR 305.01 |
| Jun 22, 2026 | NPR 322.26 |
| Jun 18, 2026 | NPR 325.84 |
| Jun 17, 2026 | NPR 347.68 |
| Jun 16, 2026 | NPR 343.76 |
| Jun 15, 2026 | NPR 344.58 |
| Jun 12, 2026 | NPR 333.73 |
| Jun 11, 2026 | NPR 314.19 |
| Jun 10, 2026 | NPR 317.70 |
| Jun 9, 2026 | NPR 320.13 |
| Jun 8, 2026 | NPR 336.51 |
| Jun 5, 2026 | NPR 339.06 |
| Jun 4, 2026 | NPR 362.85 |
| Jun 3, 2026 | NPR 361.35 |
| Jun 2, 2026 | NPR 370.38 |
| Jun 1, 2026 | NPR 368.88 |
| May 29, 2026 | NPR 371.88 |
| May 28, 2026 | NPR 372.02 |
| May 27, 2026 | NPR 366.88 |
| May 26, 2026 | NPR 375.27 |
| May 22, 2026 | NPR 373.24 |
| May 21, 2026 | NPR 375.80 |
| May 20, 2026 | NPR 373.04 |
| May 19, 2026 | NPR 368.00 |
| May 18, 2026 | NPR 379.04 |
| May 15, 2026 | NPR 379.48 |
| May 14, 2026 | NPR 417.60 |
| May 13, 2026 | NPR 437.15 |
| May 12, 2026 | NPR 418.67 |
| May 11, 2026 | NPR 420.42 |
| May 8, 2026 | NPR 395.38 |
| May 7, 2026 | NPR 391.97 |
| May 6, 2026 | NPR 377.76 |
| May 5, 2026 | NPR 359.55 |
| May 4, 2026 | NPR 359.37 |
| May 1, 2026 | NPR 373.53 |
| Apr 30, 2026 | NPR 361.64 |
| Apr 29, 2026 | NPR 351.98 |
| Apr 28, 2026 | NPR 360.02 |
| Apr 27, 2026 | NPR 368.86 |
| Apr 24, 2026 | NPR 375.65 |
| Apr 23, 2026 | NPR 371.14 |
| Apr 22, 2026 | NPR 383.08 |
| Apr 21, 2026 | NPR 375.79 |
| Apr 20, 2026 | NPR 393.20 |
| Apr 17, 2026 | NPR 401.99 |
| Apr 16, 2026 | NPR 386.58 |
| Apr 15, 2026 | NPR 390.94 |
| Apr 14, 2026 | NPR 390.44 |
| Apr 13, 2026 | NPR 371.42 |
| Apr 10, 2026 | NPR 375.36 |
| Apr 9, 2026 | NPR 375.13 |
| Apr 8, 2026 | NPR 369.95 |
| Apr 7, 2026 | NPR 353.24 |
| Apr 6, 2026 | NPR 357.35 |
| Apr 2, 2026 | NPR 357.71 |
| Apr 1, 2026 | NPR 373.11 |
| Mar 31, 2026 | NPR 367.33 |
| Mar 30, 2026 | NPR 345.85 |
| Mar 27, 2026 | NPR 342.02 |
| Mar 26, 2026 | NPR 332.81 |
| Mar 25, 2026 | NPR 355.87 |
| Mar 24, 2026 | NPR 340.69 |
| Mar 23, 2026 | NPR 339.58 |
| Mar 20, 2026 | NPR 341.11 |
| Mar 19, 2026 | NPR 348.70 |
| Mar 18, 2026 | NPR 379.86 |
| Mar 17, 2026 | NPR 391.13 |
| Mar 16, 2026 | NPR 394.73 |
| Mar 13, 2026 | NPR 397.94 |
| Mar 12, 2026 | NPR 416.41 |
| Mar 11, 2026 | NPR 418.35 |
| Mar 10, 2026 | NPR 438.11 |
| Mar 9, 2026 | NPR 413.27 |
| Mar 6, 2026 | NPR 412.21 |
| Mar 5, 2026 | NPR 401.74 |
| Mar 4, 2026 | NPR 406.39 |
| Mar 3, 2026 | NPR 407.82 |
| Mar 2, 2026 | NPR 434.18 |
| Feb 27, 2026 | NPR 455.81 |
| Feb 26, 2026 | NPR 427.86 |
| Feb 25, 2026 | NPR 447.24 |
| Feb 24, 2026 | NPR 430.11 |
| Feb 23, 2026 | NPR 425.52 |
| Feb 20, 2026 | NPR 404.67 |
| Feb 19, 2026 | NPR 381.46 |
| Feb 18, 2026 | NPR 381.19 |
| Feb 17, 2026 | NPR 361.21 |
| Feb 13, 2026 | NPR 382.87 |
| Feb 12, 2026 | NPR 371.54 |
| Feb 11, 2026 | NPR 411.90 |
| Feb 10, 2026 | NPR 394.51 |
| Feb 9, 2026 | NPR 403.60 |
| Feb 6, 2026 | NPR 377.38 |
| Feb 5, 2026 | NPR 376.37 |
| Feb 4, 2026 | NPR 413.92 |
| Feb 3, 2026 | NPR 408.40 |
| Feb 2, 2026 | NPR 377.59 |
| Jan 30, 2026 | NPR 385.03 |
| Jan 29, 2026 | NPR 560.83 |
| Jan 28, 2026 | NPR 556.28 |
| Jan 27, 2026 | NPR 518.96 |
| Jan 26, 2026 | NPR 565.96 |
| Jan 23, 2026 | NPR 496.35 |
| Jan 22, 2026 | NPR 472.01 |
| Jan 21, 2026 | NPR 453.49 |
| Jan 20, 2026 | NPR 463.31 |
| Jan 16, 2026 | NPR 433.23 |
| Jan 15, 2026 | NPR 451.85 |
| Jan 14, 2026 | NPR 446.89 |
| Jan 13, 2026 | NPR 422.34 |
| Jan 12, 2026 | NPR 416.11 |
| Jan 9, 2026 | NPR 387.95 |
| Jan 8, 2026 | NPR 367.45 |
| Jan 7, 2026 | NPR 379.35 |
| Jan 6, 2026 | NPR 396.05 |
| Jan 5, 2026 | NPR 374.57 |
| Jan 2, 2026 | NPR 346.99 |
| Dec 31, 2025 | NPR 344.92 |
| Dec 30, 2025 | NPR 380.53 |
| Dec 29, 2025 | NPR 343.55 |
| Dec 26, 2025 | NPR 376.16 |
| Dec 24, 2025 | NPR 349.33 |
| Dec 23, 2025 | NPR 346.65 |
| Dec 22, 2025 | NPR 333.96 |
| Dec 19, 2025 | NPR 328.74 |
| Dec 18, 2025 | NPR 317.66 |
| Dec 17, 2025 | NPR 325.75 |
| Dec 16, 2025 | NPR 308.36 |
| Dec 15, 2025 | NPR 309.54 |
| Dec 12, 2025 | NPR 301.78 |
| Dec 11, 2025 | NPR 314.40 |
| Dec 10, 2025 | NPR 296.94 |
| Dec 9, 2025 | NPR 295.91 |
| Dec 8, 2025 | NPR 284.16 |
| Dec 5, 2025 | NPR 287.32 |
| Dec 4, 2025 | NPR 279.57 |
| Dec 3, 2025 | NPR 284.86 |
| Dec 2, 2025 | NPR 285.16 |
| Dec 1, 2025 | NPR 287.30 |
| Nov 28, 2025 | NPR 277.60 |
| Nov 26, 2025 | NPR 260.24 |
| Nov 25, 2025 | NPR 250.49 |
| Nov 24, 2025 | NPR 247.35 |
| Nov 21, 2025 | NPR 245.28 |
| Nov 20, 2025 | NPR 247.11 |
| Nov 19, 2025 | NPR 249.79 |
| Nov 18, 2025 | NPR 248.11 |
| Nov 17, 2025 | NPR 248.97 |
| Nov 14, 2025 | NPR 248.80 |
| Nov 13, 2025 | NPR 261.02 |
| Nov 12, 2025 | NPR 262.29 |
| Nov 11, 2025 | NPR 248.94 |
| Nov 10, 2025 | NPR 246.77 |
| Nov 7, 2025 | NPR 236.15 |
| Nov 6, 2025 | NPR 235.05 |
| Nov 5, 2025 | NPR 235.39 |
| Nov 4, 2025 | NPR 231.79 |
| Nov 3, 2025 | NPR 235.51 |
| Oct 31, 2025 | NPR 236.03 |
| Oct 30, 2025 | NPR 238.17 |
| Oct 29, 2025 | NPR 234.69 |
| Oct 28, 2025 | NPR 231.76 |
| Oct 27, 2025 | NPR 228.99 |
| Oct 24, 2025 | NPR 237.92 |
| Oct 23, 2025 | NPR 238.43 |
| Oct 22, 2025 | NPR 233.41 |
| Oct 21, 2025 | NPR 233.36 |
| Oct 20, 2025 | NPR 251.40 |
| Oct 17, 2025 | NPR 245.23 |
| Oct 16, 2025 | NPR 260.77 |
| Oct 15, 2025 | NPR 251.18 |
| Oct 14, 2025 | NPR 247.44 |
| Oct 13, 2025 | NPR 246.54 |
| Oct 10, 2025 | NPR 230.84 |
| Oct 9, 2025 | NPR 230.41 |
| Oct 8, 2025 | NPR 239.29 |
| Oct 7, 2025 | NPR 232.03 |
| Oct 6, 2025 | NPR 236.47 |
| Oct 3, 2025 | NPR 234.08 |
| Oct 2, 2025 | NPR 226.23 |
| Oct 1, 2025 | NPR 232.57 |
| Sep 30, 2025 | NPR 227.47 |
| Sep 29, 2025 | NPR 229.24 |
| Sep 26, 2025 | NPR 227.31 |
| Sep 25, 2025 | NPR 219.82 |
| Sep 24, 2025 | NPR 215.30 |
| Sep 23, 2025 | NPR 217.34 |
| Sep 22, 2025 | NPR 215.40 |
| Sep 19, 2025 | NPR 209.19 |
| Sep 18, 2025 | NPR 205.12 |
| Sep 17, 2025 | NPR 205.19 |
| Sep 16, 2025 | NPR 208.87 |
| Sep 15, 2025 | NPR 209.10 |
| Sep 12, 2025 | NPR 208.46 |
Nepal içinde gümüş almak
Nepal prices gümüş by the tola (11.66 g) and per 10 grams, with daily rates published by the Federation of Nepal Gold and Silver Dealers' Association. Festivals such as Tihar and the wedding season drive strong seasonal demand.
Local rates follow the international spot price above and the rupee's exchange rate, then add import costs and the jeweller's making charge.
Birime göre NPR ile Gümüş fiyatı
| ons başına | NPR 9,885.03 |
| gram başına | NPR 317.81 |
| kilogram başına | NPR 317,811 |
| tola başına | NPR 3,706.88 |
Sık sorulan sorular
Bugün Nepal rupisi ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı gram başına NPR 317.81 (NPR); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
NPR ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/NPR kuruyla Nepal rupisi birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.