Vietnam dongu ile Gümüş fiyatı — kilogram başına
kilogram başına Gümüş fiyatı · Vietnam dongu
₫55,385,669+0.91%bugün
Spot fiyat · güncellendi 9 Eyl 10:34 UTC
+63.66%bu dönemde
Tarihsel değerler bugünün kuruyla USD'den çevrilir; eski noktalar geçmiş kur dalgalanmalarını yansıtmaz.
Veri tablosunu görüntüle
| Tarih | Fiyat (VND) |
|---|---|
| Sep 9, 2026 | ₫55,778,370 |
| Sep 8, 2026 | ₫55,275,610 |
| Sep 4, 2026 | ₫55,067,171 |
| Sep 3, 2026 | ₫55,839,232 |
| Sep 2, 2026 | ₫53,963,278 |
| Sep 1, 2026 | ₫53,875,731 |
| Aug 31, 2026 | ₫55,212,248 |
| Aug 28, 2026 | ₫55,857,578 |
| Aug 27, 2026 | ₫57,886,941 |
| Aug 26, 2026 | ₫56,687,162 |
| Aug 25, 2026 | ₫57,225,772 |
| Aug 24, 2026 | ₫57,146,564 |
| Aug 21, 2026 | ₫57,917,793 |
| Aug 20, 2026 | ₫56,717,180 |
| Aug 19, 2026 | ₫54,806,208 |
| Aug 18, 2026 | ₫53,311,282 |
| Aug 17, 2026 | ₫55,128,873 |
| Aug 14, 2026 | ₫54,184,223 |
| Aug 13, 2026 | ₫54,088,343 |
| Aug 12, 2026 | ₫54,656,965 |
| Aug 11, 2026 | ₫54,001,629 |
| Aug 10, 2026 | ₫54,282,610 |
| Aug 7, 2026 | ₫52,803,523 |
| Aug 6, 2026 | ₫51,225,219 |
| Aug 5, 2026 | ₫51,775,498 |
| Aug 4, 2026 | ₫50,072,133 |
| Aug 3, 2026 | ₫48,080,286 |
| Jul 31, 2026 | ₫48,016,921 |
| Jul 30, 2026 | ₫49,037,439 |
| Jul 29, 2026 | ₫48,243,702 |
| Jul 28, 2026 | ₫47,770,964 |
| Jul 27, 2026 | ₫48,751,461 |
| Jul 24, 2026 | ₫48,904,871 |
| Jul 23, 2026 | ₫48,189,509 |
| Jul 22, 2026 | ₫50,041,285 |
| Jul 21, 2026 | ₫49,054,114 |
| Jul 20, 2026 | ₫47,359,085 |
| Jul 17, 2026 | ₫46,722,094 |
| Jul 16, 2026 | ₫46,605,369 |
| Jul 15, 2026 | ₫47,615,884 |
| Jul 14, 2026 | ₫49,001,588 |
| Jul 13, 2026 | ₫48,052,772 |
| Jul 10, 2026 | ₫49,866,193 |
| Jul 9, 2026 | ₫50,340,601 |
| Jul 8, 2026 | ₫48,494,665 |
| Jul 7, 2026 | ₫50,801,670 |
| Jul 6, 2026 | ₫51,626,255 |
| Jul 2, 2026 | ₫50,561,550 |
| Jul 1, 2026 | ₫50,096,311 |
| Jun 30, 2026 | ₫49,589,388 |
| Jun 29, 2026 | ₫48,503,835 |
| Jun 26, 2026 | ₫49,372,610 |
| Jun 25, 2026 | ₫48,648,075 |
| Jun 24, 2026 | ₫48,401,282 |
| Jun 23, 2026 | ₫51,709,633 |
| Jun 22, 2026 | ₫54,633,620 |
| Jun 18, 2026 | ₫55,240,593 |
| Jun 17, 2026 | ₫58,943,311 |
| Jun 16, 2026 | ₫58,278,808 |
| Jun 15, 2026 | ₫58,418,046 |
| Jun 12, 2026 | ₫56,577,943 |
| Jun 11, 2026 | ₫53,264,588 |
| Jun 10, 2026 | ₫53,859,892 |
| Jun 9, 2026 | ₫54,272,604 |
| Jun 8, 2026 | ₫57,049,851 |
| Jun 5, 2026 | ₫57,481,735 |
| Jun 4, 2026 | ₫61,513,785 |
| Jun 3, 2026 | ₫61,261,155 |
| Jun 2, 2026 | ₫62,791,099 |
| Jun 1, 2026 | ₫62,537,643 |
| May 29, 2026 | ₫63,045,395 |
| May 28, 2026 | ₫63,069,574 |
| May 27, 2026 | ₫62,197,466 |
| May 26, 2026 | ₫63,619,857 |
| May 22, 2026 | ₫63,276,347 |
| May 21, 2026 | ₫63,710,737 |
| May 20, 2026 | ₫63,241,329 |
| May 19, 2026 | ₫62,388,399 |
| May 18, 2026 | ₫64,260,180 |
| May 15, 2026 | ₫64,333,555 |
| May 14, 2026 | ₫70,796,008 |
| May 13, 2026 | ₫74,111,026 |
| May 12, 2026 | ₫70,977,763 |
| May 11, 2026 | ₫71,273,750 |
| May 8, 2026 | ₫67,029,921 |
| May 7, 2026 | ₫66,451,293 |
| May 6, 2026 | ₫64,041,735 |
| May 5, 2026 | ₫60,954,336 |
| May 4, 2026 | ₫60,924,318 |
| May 1, 2026 | ₫63,324,703 |
| Apr 30, 2026 | ₫61,309,512 |
| Apr 29, 2026 | ₫59,671,182 |
| Apr 28, 2026 | ₫61,035,210 |
| Apr 27, 2026 | ₫62,534,303 |
| Apr 24, 2026 | ₫63,684,892 |
| Apr 23, 2026 | ₫62,919,497 |
| Apr 22, 2026 | ₫64,943,861 |
| Apr 21, 2026 | ₫63,708,237 |
| Apr 20, 2026 | ₫66,659,733 |
| Apr 17, 2026 | ₫68,149,659 |
| Apr 16, 2026 | ₫65,538,334 |
| Apr 15, 2026 | ₫66,276,205 |
| Apr 14, 2026 | ₫66,192,831 |
| Apr 13, 2026 | ₫62,967,860 |
| Apr 10, 2026 | ₫63,635,696 |
| Apr 9, 2026 | ₫63,596,512 |
| Apr 8, 2026 | ₫62,718,564 |
| Apr 7, 2026 | ₫59,885,454 |
| Apr 6, 2026 | ₫60,581,647 |
| Apr 2, 2026 | ₫60,643,343 |
| Apr 1, 2026 | ₫63,254,668 |
| Mar 31, 2026 | ₫62,273,340 |
| Mar 30, 2026 | ₫58,633,151 |
| Mar 27, 2026 | ₫57,983,655 |
| Mar 26, 2026 | ₫56,421,193 |
| Mar 25, 2026 | ₫60,331,517 |
| Mar 24, 2026 | ₫57,757,710 |
| Mar 23, 2026 | ₫57,570,116 |
| Mar 20, 2026 | ₫57,829,412 |
| Mar 19, 2026 | ₫59,115,066 |
| Mar 18, 2026 | ₫64,397,751 |
| Mar 17, 2026 | ₫66,308,723 |
| Mar 16, 2026 | ₫66,919,869 |
| Mar 13, 2026 | ₫67,462,645 |
| Mar 12, 2026 | ₫70,594,235 |
| Mar 11, 2026 | ₫70,923,573 |
| Mar 10, 2026 | ₫74,273,608 |
| Mar 9, 2026 | ₫70,062,298 |
| Mar 6, 2026 | ₫69,882,210 |
| Mar 5, 2026 | ₫68,107,136 |
| Mar 4, 2026 | ₫68,895,876 |
| Mar 3, 2026 | ₫69,137,660 |
| Mar 2, 2026 | ₫73,607,433 |
| Feb 27, 2026 | ₫77,274,300 |
| Feb 26, 2026 | ₫72,535,225 |
| Feb 25, 2026 | ₫75,821,064 |
| Feb 24, 2026 | ₫72,917,919 |
| Feb 23, 2026 | ₫72,139,191 |
| Feb 20, 2026 | ₫68,604,056 |
| Feb 19, 2026 | ₫64,670,393 |
| Feb 18, 2026 | ₫64,623,703 |
| Feb 17, 2026 | ₫61,236,977 |
| Feb 13, 2026 | ₫64,908,844 |
| Feb 12, 2026 | ₫62,987,033 |
| Feb 11, 2026 | ₫69,830,513 |
| Feb 10, 2026 | ₫66,882,351 |
| Feb 9, 2026 | ₫68,422,301 |
| Feb 6, 2026 | ₫63,978,373 |
| Feb 5, 2026 | ₫63,806,618 |
| Feb 4, 2026 | ₫70,173,190 |
| Feb 3, 2026 | ₫69,236,880 |
| Feb 2, 2026 | ₫64,014,224 |
| Jan 30, 2026 | ₫65,274,866 |
| Jan 29, 2026 | ₫95,079,192 |
| Jan 28, 2026 | ₫94,307,130 |
| Jan 27, 2026 | ₫87,980,582 |
| Jan 26, 2026 | ₫95,948,800 |
| Jan 23, 2026 | ₫84,146,966 |
| Jan 22, 2026 | ₫80,020,696 |
| Jan 21, 2026 | ₫76,880,767 |
| Jan 20, 2026 | ₫78,544,948 |
| Jan 16, 2026 | ₫73,446,524 |
| Jan 15, 2026 | ₫76,602,292 |
| Jan 14, 2026 | ₫75,762,702 |
| Jan 13, 2026 | ₫71,600,581 |
| Jan 12, 2026 | ₫70,544,212 |
| Jan 9, 2026 | ₫65,770,119 |
| Jan 8, 2026 | ₫62,295,019 |
| Jan 7, 2026 | ₫64,311,877 |
| Jan 6, 2026 | ₫67,142,480 |
| Jan 5, 2026 | ₫63,502,298 |
| Jan 2, 2026 | ₫58,826,585 |
| Dec 31, 2025 | ₫58,474,742 |
| Dec 30, 2025 | ₫64,511,144 |
| Dec 29, 2025 | ₫58,242,957 |
| Dec 26, 2025 | ₫63,770,767 |
| Dec 24, 2025 | ₫59,222,619 |
| Dec 23, 2025 | ₫58,767,389 |
| Dec 22, 2025 | ₫56,617,127 |
| Dec 19, 2025 | ₫55,732,513 |
| Dec 18, 2025 | ₫53,854,059 |
| Dec 17, 2025 | ₫55,225,587 |
| Dec 16, 2025 | ₫52,276,588 |
| Dec 15, 2025 | ₫52,476,688 |
| Dec 12, 2025 | ₫51,161,020 |
| Dec 11, 2025 | ₫53,301,276 |
| Dec 10, 2025 | ₫50,341,438 |
| Dec 9, 2025 | ₫50,166,346 |
| Dec 8, 2025 | ₫48,173,667 |
| Dec 5, 2025 | ₫48,709,774 |
| Dec 4, 2025 | ₫47,396,606 |
| Dec 3, 2025 | ₫48,292,062 |
| Dec 2, 2025 | ₫48,343,755 |
| Dec 1, 2025 | ₫48,706,438 |
| Nov 28, 2025 | ₫47,062,268 |
| Nov 26, 2025 | ₫44,119,106 |
| Nov 25, 2025 | ₫42,466,597 |
| Nov 24, 2025 | ₫41,933,826 |
| Nov 21, 2025 | ₫41,581,982 |
| Nov 20, 2025 | ₫41,893,808 |
| Nov 19, 2025 | ₫42,346,538 |
| Nov 18, 2025 | ₫42,063,060 |
| Nov 17, 2025 | ₫42,208,967 |
| Nov 14, 2025 | ₫42,179,786 |
| Nov 13, 2025 | ₫44,250,840 |
| Nov 12, 2025 | ₫44,465,949 |
| Nov 11, 2025 | ₫42,203,131 |
| Nov 10, 2025 | ₫41,835,442 |
| Nov 7, 2025 | ₫40,034,526 |
| Nov 6, 2025 | ₫39,848,599 |
| Nov 5, 2025 | ₫39,906,128 |
| Nov 4, 2025 | ₫39,294,986 |
| Nov 3, 2025 | ₫39,926,974 |
| Oct 31, 2025 | ₫40,015,351 |
| Oct 30, 2025 | ₫40,377,203 |
| Oct 29, 2025 | ₫39,787,736 |
| Oct 28, 2025 | ₫39,290,816 |
| Oct 27, 2025 | ₫38,821,411 |
| Oct 24, 2025 | ₫40,334,680 |
| Oct 23, 2025 | ₫40,422,224 |
| Oct 22, 2025 | ₫39,570,958 |
| Oct 21, 2025 | ₫39,561,788 |
| Oct 20, 2025 | ₫42,620,843 |
| Oct 17, 2025 | ₫41,574,476 |
| Oct 16, 2025 | ₫44,208,316 |
| Oct 15, 2025 | ₫42,582,492 |
| Oct 14, 2025 | ₫41,949,668 |
| Oct 13, 2025 | ₫41,796,258 |
| Oct 10, 2025 | ₫39,134,903 |
| Oct 9, 2025 | ₫39,061,532 |
| Oct 8, 2025 | ₫40,567,297 |
| Oct 7, 2025 | ₫39,335,840 |
| Oct 6, 2025 | ₫40,088,723 |
| Oct 3, 2025 | ₫39,684,350 |
| Oct 2, 2025 | ₫38,352,839 |
| Oct 1, 2025 | ₫39,428,387 |
| Sep 30, 2025 | ₫38,563,778 |
| Sep 29, 2025 | ₫38,863,098 |
| Sep 26, 2025 | ₫38,537,100 |
| Sep 25, 2025 | ₫37,266,452 |
| Sep 24, 2025 | ₫36,499,397 |
| Sep 23, 2025 | ₫36,845,407 |
| Sep 22, 2025 | ₫36,517,739 |
| Sep 19, 2025 | ₫35,464,703 |
| Sep 18, 2025 | ₫34,773,519 |
| Sep 17, 2025 | ₫34,786,025 |
| Sep 16, 2025 | ₫35,410,510 |
| Sep 15, 2025 | ₫35,448,861 |
| Sep 12, 2025 | ₫35,340,475 |
| Sep 11, 2025 | ₫34,765,180 |
| Sep 10, 2025 | ₫34,294,942 |
| Sep 9, 2025 | ₫34,082,333 |
Birime göre VND ile Gümüş fiyatı
| ons başına | ₫1,722,687 |
| gram başına | ₫55,386 |
| kilogram başına | ₫55,385,669 |
| tola başına | ₫646,008 |
Sık sorulan sorular
Bugün Vietnam dongu ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı kilogram başına ₫55,385,669 (VND); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
VND ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/VND kuruyla Vietnam dongu birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.